¡Oferta!
Descripción
Power Output | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AC Input | Voltage: 100 V – 240 V | |||||
Current: 13 – 6.5 A | ||||||
Frequency: 50 Hz – 60 Hz | ||||||
DC Output | Rail | +3.3 V | +5 V | +12 V | -12 V | +5 VSB |
Maximum Power | 25 A | 25 A | 83 A | 0.3 A | 3 A | |
125 W | 996 W | 3.6 W | 15 W | |||
Total continuous power | 1000 W |
Información adicional
3 Watts | 1000 |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.