Kingston KC3000 512GB – PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD
520 Bs.
- Capacidad: 512 GB
- Lectura secuencial: 7000 MB/s
- Escritura secuencial: 3900 MB/s
¡AGOTADO!

Descripción
Factor de forma | M.2 2280 |
Interfaz | PCIe 4.0 x4 NVMe |
Capacidades2 | 512 GB |
Controlador | Phison E18 |
NAND | TLC 3D |
Lectura/escritura secuencial | 512 GB – hasta 7.000/3.900 MB/s |
Lectura/escritura aleatoria 4K1 | 512 GB – hasta 450.000/900.000 IOPS |
Total Bytes Written (TBW)3 | 512 GB – 400 TBW |
Consumo eléctrico | 512 GB – 50 mW en reposo / 0,34 W promedio / 2,7 W (máx) en lectura / 4,1 W (máx) en escritura |
Temperatura de almacenamiento | -40 °C ~ 85 °C |
Temperatura de servicio | 0 °C ~ 70 °C |
Dimensiones | 80 mm x 22 mm x 2,21 mm (512 GB-1024 GB) 80 mm x 22 mm x 3,5 mm (2048 GB-4096 GB) |
Peso | 512 GB – 7 g |
Vibraciones en servicio | 2,17 G máxima (7-800 Hz) |
Vibraciones en reposo | 20 G máxima (20-1000 Hz) |
MTBF | 2.000.000 horas |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.