Uno de los protagonistas en la saga de toda la historia, y especialmente de este capítulo. El enfrentamiento contra Kazuya se recrudece al recuperar el control de Mishima Zaibatsu. Al final, todos los caminos llevan al enfrentamiento mano a mano con Kazuya, y sólo podrá quedar uno en pie. ¡Descubre el final de la saga en el modo historia!
Consejos
Se trata de uno de los personajes más avanzados y difíciles de manejar del juego junto a Devil Jin, Kazuya y Jin, pero la recompensa puede merecer la pena. Y al igual que estos Mishima, controla muy bien los espacios, tiene buenos ataques bajos, castigos decentes y buena movilidad. Tiene algunos de los mejores golpes medios de la plantilla y puede mantener la presión continuamente en su rival. En global es un luchador que destaca por su fuerza, combos y movimiento. Si estás dispuesto a convertirte en un campeón de torneos, Heihachi es una opción que los jugones deberían explorar
| # | Nombre del combo | Movimientos | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rage Art Durante Rage |
||
| 2 | Rage Drive Durante Rage |
||
| 3 | Rage Drive 2 Durante Rage |
||
| 4 | Flash Punch Combo | ||
| 5 | Demon Slayer | ||
| 6 | Demon Executioner | ||
| 7 | Demon Kicker | ||
| 8 | Demon Massacre | ||
| 9 | Demon Lair | ||
| 10 | Demon Backhand Spin | ||
| 11 | Quick Executioner | ||
| 12 | Monzenbarai | ||
| 13 | Demon Scissors | ||
| 14 | Demon Breath | ||
| 15 | Pressure Point | ||
| 16 | Demon Shout | ||
| 17 | Ligthning Crush | ||
| 18 | Right Splits Kick | ||
| 19 | Chrome Dome | ||
| 20 | Raijin Stance | ||
| 21 | Fusatsujin Hasaiken Durante Raijin Stance |
||
| 22 | Raijin’s Wrath Durante Raijin Stance |
||
| 23 | Ligthning Bold Durante Raijin Stance |
||
| 24 | Double Palm Strike | ||
| 25 | Muso Tettsui | ||
| 26 | Demon’s Wings | ||
| 27 | Hammer Punch | ||
| 28 | Hammer Beating | ||
| 29 | Jichinsai | ||
| 30 | Ligthning Hammer | ||
| 31 | Battering Ram | ||
| 32 | Eishomon | ||
| 33 | Angekisai | ||
| 34 | Funkei Uraken | ||
| 35 | Funkei Goshoha | ||
| 36 | Rashomon | ||
| 37 | Hooking Crescent Kick | ||
| 38 | Shingetsusen | ||
| 39 | Twin Hammer Volley | ||
| 40 | Hell Axle | ||
| 41 | Wind Slicer | ||
| 42 | Demon Uppercut | ||
| 43 | Left Splits Kick | ||
| 44 | Tenma Destroyer | ||
| 45 | Subjugator | ||
| 46 | Tenma Barrage | ||
| 47 | Deyti Slayer | ||
| 48 | Shadow Step | ||
| 49 | Dragon Uppercut | ||
| 50 | Wind God Fist | ||
| 51 | Electric Wind God Fist | ||
| 52 | Jumping Mid Kick | ||
| 53 | Jumping Low Kick | ||
| 54 | Spinning Demon Uppercut | ||
| 55 | Tsunami Kick | ||
| 56 | Spinning Demon | ||
| 57 | Iron Hand | ||
| 58 | Leaping Side Kick | ||
| 59 | Quick Iron Fist Al levantarse |
||
| 60 | Dark Thrust Al levantarse |
||
| 61 | Tsunami Kick Al levantarse |
||
| 62 | Crouching Dragon Kick Al agacharse |
||
| 63 | Kidney Crush Combo Durante paso lateral |
||
| 64 | Geta Stomp Cuando el adversario está en el suelo |
||
| 65 | Auger | ||
| 66 | 10 Hit Combo 1 | ||
| 67 | 10 Hit Combo 2 | ||
| 68 | 10 Hit Combo 3 | ||
| 69 | Neck Breaker Acercarse al adversario |
||
| 70 | Neck Breaker Acercarse al adversario |
||
| 71 | Jumping Powerbomb Acercarse al adversario |
||
| 72 | Jumping Powerbomb Acercarse al adversario |
||
| 73 | Guillotine Chop Acercarse desde la izqda |
||
| 74 | Freefall Acercarse desde la dcha |
||
| 75 | Atomic Drop Acercarse desde atrás |
||
| 76 | Fire Starter Acercarse al adversario |
||
| 77 | Stonehead Acercarse al adversario |
||
| 78 | Broken Toy Acercarse al adversario |
||
| 79 | Heaven’s Wrath Sincronizado con el ataque del adversario |
||
| 80 | Sample Combo 1 Al levantarse |
||
| 81 | Sample Combo 2 | ||
| 82 | Sample Combo 3 |





